泸州房产
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 中码头 江阳区 3室2厅1卫 125 35 2010-8-2  
非中介 小市上大街42号 龙马潭区 复式 220 63 2010-7-16  
非中介 金诺后大门右侧 龙马潭区 单间 65 72.8 2010-7-16  
非中介 金诺后大门右侧 龙马潭区 单间 56 72.8 2010-7-16  
中介 市府路六楼 江阳区 3室2厅1卫 108 35 2010-7-6 
中介 财经校旁五楼 江阳区 2室1厅1卫 62 20 2010-7-6 
中介 转盘附近三楼 江阳区 3室2厅1卫 116 38 2010-7-6 
中介 广风路五楼 江阳区 3室1厅1卫 79 23 2010-7-6 
非中介 粮油小区 江阳区 3室2厅1卫 103 38 2010-7-5  
非中介 金诺后大门右侧 龙马潭区 单间 56 72.8 2010-6-30  
非中介 金诺后大门右侧 龙马潭区 单间 56 72.8 2010-6-30  
非中介 小市上大街42号( 龙马潭区 复式 220 63 2010-6-30  
中介 滨江路长江花园(小 江阳区 3室2厅2卫 114 55 2010-6-28 
中介 滨江路长江花园(小 江阳区 3室2厅2卫 114 55 2010-6-28 
中介 市府路六楼 江阳区 3室2厅1卫 108 35 2010-6-28 
中介 廖家花园一楼 江阳区 3室1厅1卫 79 25 2010-6-28 
中介 财经校旁五楼 江阳区 2室1厅1卫 62 20 2010-6-28 
中介 绿华庭五楼 龙马潭区 4室2厅2卫 146 49 2010-6-28 
中介 滨江路(宝光花园旁 江阳区 3室2厅1卫 105 36.5 2010-6-28 
中介 转盘附近三楼 江阳区 3室2厅1卫 116 38 2010-6-28 
中介 兰田重湾小区二楼 江阳区 3室2厅2卫 132 33.5 2010-6-28 
中介 孝义路二楼 江阳区 2室1厅1卫 68 24 2010-6-28 
中介 兴隆街六楼 江阳区 2室1厅1卫 58 16 2010-6-28 

当前页次:1/30  30  675条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。