泸州房产
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 滨江路 2室2厅1卫 80 ~ 120 20 ~ 25 2008-6-1 
不限 ~ ~ 2008-4-24  
不限 ~ ~ 2008-4-22  
不限 ~ ~ 2008-4-21  
不限 ~ ~ 2008-4-21  
不限 ~ ~ 2008-4-7  
不限 ~ ~ 2008-4-7  
不限 ~ ~ 2008-3-16  
不限 ~ ~ 2008-3-14  
不限 ~ ~ 2008-3-14  
不限 ~ ~ 2008-3-14  
非中介 龙马潭区、江阳区 其他 0 ~ 100 0 ~ 20 2008-2-24 
中介 市区 3室1厅1卫 90 ~ 95 17 ~ 18 2008-2-15  
非中介 馨天地小区或龙马大道附近 3室2厅2卫 120 ~ 140 22 ~ 27 2007-9-24  
非中介 澄溪口附近 3室2厅2卫 90 ~ 110 15 ~ 20 2007-8-31  
非中介 泸师附小附近 3室1厅1卫 90 ~ 120 13 ~ 16 2007-6-2  
非中介 城區及納溪 3室1厅1卫 90 ~ 120 9 ~ 13 2007-5-17  
非中介 江阳区 3室2厅2卫 100 ~ 120 100000 ~ 120000 2007-5-5 
非中介 三一队附近 3室2厅1卫 90 ~ 115 15 ~ 18 2007-4-6  
非中介 泸州城区不限 2室1厅1卫 40 ~ 80 3 ~ 8 2007-4-5  
非中介 大山坪 2室2厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 14 2004-1-22  
非中介 城区 1室1厅1卫 30 ~ 50 5 ~ 10 2007-4-2  
非中介 最好是泸师附小附近 2室1厅1卫 70 ~ 90 10 ~ 15 2007-3-23  
非中介 宾江路,主城区,最好是长 2室2厅1卫 75 ~ 95 15 ~ 19 2007-3-20  
非中介 城区 3室1厅1卫 90 ~ 110 15 ~ 20 2007-3-10  

当前页次:1/2  2  38条记录  每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。